Câmera Bullet Térmica
GTL-TCR50007ETN0A-F09 — Câmera Bullet Térmica
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | Matrizes de plano focal não refrigeradas de óxido de vanádio |
| Resolução máxima | Sensor de 384 × 288; imagem ampliável até 1280 × 720 |
| Tamanho do pixel | 17 μm |
| Faixa espectral | 8 a 14 μm |
| NETD | ≤ 40 mK |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente fixa |
| Distância focal | 9 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm opcional |
| Abertura máxima | F1.0 |
| Campo de visão (FOV) | 9 mm: H 37°, V 28°; 15 mm: H 28°, V 21°; 25 mm: H 14°, V 11°; 35 mm: H 10°, V 8°; 50 mm: H 7,4°, V 5,6° |
| Controle de foco | Sem foco |
| Análises Inteligentes | |
|---|---|
| IA multialvo | Suporta detecção de humanos/veículos |
| Análise inteligente | Intrusão, movimento inteligente, cruzamento de faixa única, cruzamento de faixa dupla, permanência indevida, direção na contramão, entrada em área e saída de área, com classificação precisa de alvos humano/veículo |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Detecção de tabagismo | Suporta |
| Detecção de focos de incêndio | Suporta |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Fluxo principal | 1280×720, 704×576, 384×288 |
| Fluxo secundário | 704×576, 384×288, 352×240 |
| Taxa de quadros | Até 25 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | Fluxo principal: 100 Kbps a 8 Mbps; fluxo secundário: 100 Kbps a 6 Mbps |
| Código inteligente | Suportado |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
| Ajuste de imagem | Brilho, nitidez, contraste e saturação |
| Modos de cena | Espelhamento de imagem |
| Configuração de pseudo-cor | Até 17 cores: branco intenso, preto intenso, arco-íris, vermelho ferro, HSV, osso, frio, cobre, fogo intenso, rosa, primavera, verão, outono, inverno, preto, chama e rosa bengala |
| Controle FFC | Automático / Manual |
| Redução de ruído | DNR 2D/3D |
| OSD | Até 8 OSDs |
| Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
| Função Térmica | |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -20°C a 150°C (-4°F a 302°F) ou 0°C a 550°C (32°F a 1022°F) |
| Precisão | ±2°C / ±2% |
| Detecção de temperatura | Suporta 3 tipos de regras: ponto, linha e área; até 20 regras no total, incluindo 1 regra de tela inteira e 19 regras de ponto/linha/área |
| Alarme de temperatura | Alarme de diferença de temperatura, alarme de limite e alarme de aumento de temperatura |
| Visor de temperatura | Exibe no canto inferior esquerdo; segue o cursor para visualizar temperatura mais alta, mais baixa ou média |
| Tempo de resposta | ≤ 30 ms |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção de movimento, Entrada de alarme, Alarme de rede, Alarme de disco, alternância dia/noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarmes, saída de alarmes, Upload FTP, Upload SMTP, captura de tela, saída de alarme sonoro |
| Rede | |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interface de programação de aplicativos | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Segurança | |
| Proteção de sistema operacional/firmware | Firmware criptografado, firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação resumida, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso / sistema / log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Microfone embutido | Suporta |
| Alto-falante embutido | Suporta |
| Interface de áudio | Entrada de áudio de 1 canal, saída de áudio de 1 canal |
| Interface de alarme | Entrada de alarme de 2 canais, saída de alarme de 2 canais |
| Interface de controle | 1 canal RS-485 |
| Saída CVBS | Suporta |
| Slot para cartão SD | Armazenamento integrado, até 1 TB |
| Botão de reinicialização | Suporta |
| Geral | |
|---|---|
| Linguagem | Inglês, chinês, chinês tradicional, polonês, italiano, português, espanhol, russo, francês, tcheco, húngaro, japonês e coreano. Padrão: inglês |
| Fonte de energia | 12 VCC / 24 VCA / PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Máx. 45 W |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
| Umidade de operação | Umidade relativa inferior a 95% |
| Proteção contra entrada | Caixa com classificação IP66, IK10, NEMA 4X opcional |
| Certificado | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4) / FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Material | Metal |
| Dimensões | φ120,5 × 315,9 a 352,6 mm (φ4,74" × 12,44" a 13,88") |
| Peso | 1,62 kg (3,57 lb) com lente de 9 mm |
| Acessórios opcionais | |
| GTL-DCL645G | Caixa de junção |
| GTL-DCL101A | Montagem em poste |
| GTL-DCL102A | Montagem em canto |
| Distância DRI térmica | 9 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Detecção humano (1,8×0,5 m) | 265 m | 441 m | 735 m | 1.029 m | 1.471 m |
| Detecção veículo (4×1,5 m) | 812 m | 1.353 m | 2.255 m | 3.157 m | 4.510 m |
| Reconhecimento humano | 66 m | 110 m | 184 m | 257 m | 368 m |
| Reconhecimento veículo | 203 m | 338 m | 564 m | 789 m | 1.127 m |
| Identificação humano | 33 m | 55 m | 92 m | 129 m | 184 m |
| Identificação veículo | 101 m | 169 m | 282 m | 395 m | 564 m |
| Detecção térmica inteligente | 9 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| Detecção VCA humano | 50 m | 86 m | 243 m | 350 m | 500 m |
| Detecção VCA veículo | 100 m | 180 m | 300 m | 400 m | 630 m |
| Medição de temperatura (1×1 m) | 106 m | 176 m | 294 m | 412 m | 588 m |
| Medição de temperatura (0,2×0,2 m) | 21 m | 35 m | 59 m | 82 m | 118 m |
| Detecção de incêndio (1×1 m) | 265 m | 441 m | 735 m | 1.029 m | 1.471 m |
| Detecção de incêndio (0,2×0,2 m) | 53 m | 88 m | 147 m | 206 m | 294 m |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
