Câmera térmica detector de presença
GTL-TCR50004ETA0A-B — Câmera térmica detector de presença
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | Matrizes de plano focal não refrigeradas de óxido de vanádio |
| Resolução máxima | 160(H) × 120(V), imagem ampliável até 704 × 576 |
| Passo de pixel | 17 μm |
| Faixa espectral | 8 a 14 μm |
| NETD | ≤ 50 mK |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente fixa |
| Distância focal | 2,1 mm, 3,5 mm e 7 mm opcional |
| Abertura | F1.0 |
| Campo de visão (FOV) | 2,1 mm: H 90°, V 64°; 3,5 mm: H 48°, V 36°; 7 mm: H 24°, V 18° |
| Controle de foco | Foco fixo |
| Análise Inteligente | |
|---|---|
| IA multialvo | Suporta detecção de pessoas/veículos |
| Análise inteligente | Detecção inteligente de movimento, intrusão, cruzamento de linha única/dupla, permanência suspeita, sentido errado, entrada/saída e queda, com classificação precisa de alvos pessoas/veículos |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Detecção de fumaça | Suporta |
| Detecção de foco de incêndio | Suporta |
| Áudio e Vídeo | |
|---|---|
| Stream principal | D1 (704×576) |
| Stream secundário | CIF, 256×192 |
| Taxa de quadros | Até 25 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | Fluxo principal: 100 Kbps a 6 Mbps; fluxo secundário: 10 Kbps a 1,5 Mbps |
| Codificação inteligente | Suportado |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
| Ajuste de imagem | Brilho, contraste e nitidez |
| Modo cena | Espelho |
| Pseudo-cores | Até 17 cores: branco intenso, preto intenso, arco-íris, vermelho ferro, HSV, osso, frio, cobre, fogo intenso, rosa, primavera, verão, outono, inverno, preto, chama e rosa bengala |
| Controle FFC | Automático / Manual |
| Redução de ruído | 2D/3D DNR |
| OSD | Até 8 OSD |
| Máscara de privacidade | Até 4 áreas |
| Função Térmica | |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -20°C a 150°C (-4°F a 302°F) |
| Precisão | ±8°C, dependendo de emissividade, distância, ambiente e configurações |
| Detecção de temperatura | Suporta 3 tipos de regras: ponto, linha e área; até 20 regras no total, incluindo 1 tela inteira e 19 regras de ponto/linha/área |
| Alarme de temperatura | Alarme de limite, diferença de temperatura, segundo ligado e aumento de temperatura |
| Visor de temperatura | Exibe no canto inferior esquerdo; segue o cursor para visualizar temperatura mais alta, mais baixa ou média |
| Eventos | |
|---|---|
| Acionamentos de alarmes | IVS, detecção de movimento, entrada de alarme, alarme de rede, alarme de disco e detecção de som anormal |
| Ações de eventos | Saída de alarme, registro de alarme, SMTP, Upload FTP, alarme de luz vermelha e azul, saída de alarme sonoro |
| Rede | |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interface de programação de aplicativos | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de mídia |
| Visualizador Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Segurança | |
| Sistema operacional / firmware | Firmware criptografado, inicialização segura, firmware assinado |
| Autenticação do usuário | Autenticação por resumo, prevenir ataque de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso / sistema / log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Microfone integrado | Suportado |
| Alto-falante integrado | Suportado |
| Interface de áudio | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Interface de alarme / controle | Suporte para RS-485 de 1 canal |
| Saída CVBS | Suportado |
| Slot para cartão SD | Micro SD integrado, até 1 TB |
| Botão de reset | Suportado |
| Geral | |
|---|---|
| Linguagem | Inglês, chinês, chinês tradicional, polonês, italiano, português, espanhol, russo, francês, tcheco, húngaro, japonês e coreano. Padrão: inglês |
| Fonte de alimentação | 12 VCC / PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Máx. 4 W |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
| Umidade de operação | ≤95% UR, sem condensação |
| Proteção | IP66, classificação IK10 |
| Certificações | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4) / FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B |
| Material | Metal |
| Dimensões | Φ73 × 162,3 mm (3,87 × 6,39 polegadas) |
| Peso líquido | Aprox. 590 g (1,3 lb) |
| Acessórios opcionais | |
| GTL-DCL656A | Caixa de junção |
| GTL-DCL627D | Suporte de poste |
| Distância DRI térmica | 2,1 mm | 3,5 mm | 7 mm |
|---|---|---|---|
| Detecção humano (1,8×0,5 m) | 61,6 m | 102,9 m | 206 m |
| Detecção veículo (4×1,5 m) | 189,5 m | 315,7 m | 631 m |
| Reconhecimento humano | 15,4 m | 25,7 m | 51,5 m |
| Reconhecimento veículo | 47,4 m | 78,9 m | 158 m |
| Identificação humano | 7,7 m | 12,9 m | 26 m |
| Identificação veículo | 23,7 m | 39,5 m | 79 m |
| Detecção térmica inteligente | 2,1 mm | 3,5 mm | 7 mm |
| Medição de temperatura (1×1 m) | 24,7 m | 41,2 m | 82 m |
| Medição de temperatura (0,2×0,2 m) | 4,9 m | 8,2 m | 16,5 m |
| Detecção de incêndio (1×1 m) | 62 m | 103 m | 206 m |
| Detecção de incêndio (0,2×0,2 m) | 12,4 m | 20,6 m | 41,2 m |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
