PTZ Starlight IR de 7 polegadas e 8 MP com zoom de 40x
GTL-SS40881WDANA-Z40 — PTZ Starlight IR de 7 polegadas e 8 MP com zoom de 40x
| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1,8” |
| Resolução máxima | 3840(H) × 2160(V) |
| Velocidade do obturador | 1/5 a 1/20.000 s |
| Iluminação mínima | Cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ligado); P/B: 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC ligado); 0 Lux com iluminador ligado |
| Dia e Noite | Automático (ICR) |
| Relação sinal/ruído | 55 dB |
| Lente | |
|---|---|
| Distância focal | 6,8 a 272 mm |
| Abertura máxima | F1.63 a F4.94 |
| Campo de visão (FOV) | H: 62,3° a 2,3°; V: 36,9° a 1,3° |
| Zoom óptico | 40× |
| Zoom digital | 16× |
| Íris | Automático / Manual |
| Controle de foco | Automático / Manual / Semiautomático |
| Iluminador | |
| Tipo | IR |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Distância | Até 500 m |
| Controle | Automático / Manual |
| Distância DORI (EN62676-4) | |
| Detectar | 140 a 5.600 m |
| Observar | 56 a 2.240 m |
| Reconhecer | 28 a 1.120 m |
| Identificar | 14 a 560 m |
| Análises Inteligentes | |
|---|---|
| Detecção de múltiplos objetos | Detecção e captura de rostos, pessoas e veículos; detecção de atributos humanos e de veículos; múltiplos modos de enquadramento: enquadramento completo, quatro cantos e mosaico |
| Extração de atributos | Atributos humanos: sexo, idade, uso de óculos, chapéu, bolsa, cor e estilo da parte superior da roupa, cor e estilo da parte inferior da roupa, colete refletor. Atributos do veículo: tipo, cor, marca e orientação |
| Análise inteligente | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de faixa única, cruzamento de faixa dupla, permanência indevida, direção na contramão, limite de pessoas na área, perímetro, estacionamento irregular, corrida, queda, briga e classificação precisa de alvos humano/veículo |
| Detecção de fumaça e chamas | Suportado |
| Contagem de pessoas | Suportado |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resolução | Stream1: 3840×2160, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720; Stream2: D1, VGA, CIF; Stream3: VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | Até 25/30 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | Fluxo 1: 200 Kbps a 12 Mbps; Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps; Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suportado |
| Região de interesse (ROI) | Suportado |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
| Ajuste de imagem | Brilho, nitidez, contraste e saturação |
| Modo de cena | Espelhos para interiores e exteriores |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade de obturador, Prioridade de íris |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Temporizador |
| Redução de ruído | DNR 2D/3D |
| Aprimoramento de imagem | HLC, BLC, Desembaçador, WDR, Anti-vibração |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120 dB) |
| Mascaramento de privacidade | Suporta 40 zonas, cor de máscara configurável |
| PTZ | |
|---|---|
| Alcance de Pan/Tilt | Panorâmica: 0° a 360° contínuo; Inclinação: -10° a +90° com rotação automática |
| Velocidade de panorâmica | 0,1° a 300°/s; velocidade predefinida: 300°/s |
| Velocidade de inclinação | 0,1° a 300°/s; velocidade predefinida: 300°/s |
| Precisão predefinida | ≤ 0,2° |
| Predefinidos | 400 |
| Acompanhar | 6 faixas |
| Varredura | 12 varreduras |
| Percorrer | 12 tours, até 32 presets por tour |
| Rastreamento inteligente | Rastreamento automático de objetos suportado (pessoa/veículo) |
| Memória de desligamento | Suportado |
| Posicionamento 3D | Suportado |
| Indicador de status PTZ | Suportado |
| Movimento ocioso | Tempo configurável de 1 a 240 minutos para executar posições predefinidas, patrulhas, varreduras e rastreamento |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção de movimento, Entrada de alarme, Alarme de rede, Alarme de disco, alternância dia/noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarmes, Saída de alarmes, Upload FTP, Upload SMTP, Captura de tela, Saída de alarme sonoro |
| Rede | |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interface de programação de aplicativos | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Segurança | |
|---|---|
| Proteção de sistema operacional/firmware | Firmware criptografado, Firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação resumida, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso / sistema / log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Interface de áudio | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| RS-485 | Suportado |
| Saída CVBS | 1 canal BNC |
| Interface de alarme | Entrada de 7 canais, saída de 2 canais |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão microSD integrado, até 1 TB |
| Geral | |
|---|---|
| Linguagem | Inglês, chinês, chinês tradicional, polonês, italiano, português, espanhol, russo, francês, tcheco, húngaro, japonês e coreano. Padrão: inglês |
| Fonte de energia | 24 VCA / 36 VCC / PoE+ (802.3at), configuração padrão: 36 VCC |
| Consumo de energia | Máx. 48 W |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
| Umidade de operação | Umidade relativa inferior a 95% |
| Proteção contra entrada | IP66, NEMA 4X (opcional) |
| Limpador | Suportado |
| Certificações | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4) / CE-LVD (EN IEC 62368-1) / FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Material | Metal |
| Dimensões | φ226,1 × 362,8 mm |
| Peso líquido | 5,5 kg |
| Acessórios opcionais | |
| GTL-CL337A | Suporte de parede |
| GTL-CL338A | Suporte de teto |
| GTL-CL340A | Suporte de canto |
| GTL-CL342A | Suporte de poste |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
