Câmera Segurança 5M varifocal Bullet
GTL-CR10550BZANA-V — Câmera Segurança 5M varifocal Bullet
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,7" |
| Resolução máxima | 5MP, 2880(H) × 1620(V) |
| Velocidade do obturador | 1/5 a 1/20.000s |
| Iluminação mínima | Cor: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC ligado) / P&B: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ligado) / 0 Lux com infravermelho ligado |
| Dia e Noite | Automático (ICR) |
| Ajuste de ângulo | Panorâmica: 0° a 360° / Inclinação: 0° a 90° / Rotação: 0° a 360° |
| Lente | |
|---|---|
| Tipo de lente | Lente varifocal, focal motorizada |
| Distância focal | 2,7 a 13,5 mm |
| Abertura máxima | F1.6 |
| Campo de visão (FOV) | H: 102,3° a 33,1° / V: 54,3° a 18,5° |
| Íris | Íris fixa |
| Iluminador | |
| Tipo | IR |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Distância | Até 40 m |
| Controle | Automático / Manual |
| Análises inteligentes | |
|---|---|
| IA multialvo | Suporta detecção de rostos, pessoas e veículos |
| Análise inteligente | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de faixa única, cruzamento de faixa dupla, permanência indevida, detecção de direção na contramão e estacionamento ilegal. Suporta classificação precisa de alvos humanos e veículos. |
| Contagem de pessoas | Suporta |
| Vídeo e Áudio | |
|---|---|
| Número de fluxos | 3 fluxos |
| Resolução | Fluxo 1: 2880×1620, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 Fluxo 2: D1, VGA, CIF Fluxo 3: VGA, CIF, QVGA |
| Taxa de quadros | 25/30 fps |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | Fluxo 1: 200 Kbps a 12 Mbps / Fluxo 2: 100 Kbps a 6 Mbps / Fluxo 3: 100 Kbps a 3 Mbps |
| Codificação inteligente | Suporta |
| Região de Interesse (ROI) | Desligado / Ligado (8 áreas, retângulo) |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Imagem | |
|---|---|
| Ajuste de imagem | Ajuste de brilho, nitidez, contraste e saturação |
| Modo cena | Modos interno, externo, espelho e corredor |
| Modo de exposição | Automático, Manual, Prioridade de obturador |
| Balanço de branco | Automático, Tungstênio, Fluorescente, Luz do dia, Sombra, Manual |
| Configuração Dia/Noite | Automático, Dia, Noite, Temporizador |
| Redução de ruído | DNR 2D/3D |
| Aprimoramento de imagem | HLC, BLC, Desembaçador, WDR |
| Ampla faixa dinâmica | WDR verdadeiro (120dB) |
| Mascaramento de privacidade | 4 áreas |
| Eventos | |
| Acionadores de alarme | IVS, Detecção de movimento, Entrada de alarme, Alarme de rede, Alarme de disco, Alarme de alternância dia/noite, Detecção de som anormal |
| Ações do evento | Registro de alarmes, upload FTP, upload SMTP, saída de alarmes e saída de alarmes sonoros em rede |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Interface de Programação de Aplicativos | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários, 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Interface | |
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Interface de áudio | 1 canal de entrada, 1 canal de saída |
| Interface de alarme | Entrada de 1 canal, saída de 1 canal |
| Slot para cartão SD | Slot para cartão microSD integrado, até 1 TB |
| Botão de reinicialização | Suportado |
| Geral | |
|---|---|
| Linguagem | Padrão: inglês, português, espanhol |
| Fonte de energia | 12 VCC (-15% a +25%) / PoE (802.3af) |
| Consumo de energia | Típico: 2,6 W (IR desligado, 12 VCC) / aprox. 3,3 W (PoE). Máximo: 6 W (IR ligado, 12 VCC) / aprox. 7,5 W (PoE) |
| Temperatura de operação | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Umidade de operação | Umidade relativa inferior a 95% |
| Proteção contra entrada | IP67, IK10 (invólucro) |
| Certificações | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4) / FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Material | Liga de alumínio + plástico |
| Dimensões | 242,6 × 87,7 × 81,7 mm |
| Peso líquido | Aproximadamente 855 g |
| Distância DORI (EN62676-4) | |
| Detectar | 80 a 208 m |
| Observar | 32 a 83,2 m |
| Reconhecer | 16 a 41,6 m |
| Identificar | 8 a 20,8 m |
| Acessórios opcionais | |
| Caixa de junção | GTL-DCL |
| Montagem em poste | GTL-DCL627D |
| Segurança | |
|---|---|
| Proteção do sistema operacional / firmware | Firmware criptografado, firmware assinado |
| Autenticação de usuário | Autenticação resumida, prevenção de ataques de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP, logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso / sistema / log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256), elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
