Speed Dome Bi-espectral Térmica e Óptica
GTL-BIS50457EBN0A-F5 — Speed Dome Bi-espectral Térmica e Óptica
| Especificação | Térmico | Visível |
|---|---|---|
| Sensor de imagem | Matrizes de plano focal não refrigeradas de óxido de vanádio | CMOS 1/1,8" |
| Resolução | Sensor: 384(H) × 288(V) / imagem até 1280 × 720 | 2688(H) × 1520(V) |
| Tamanho do pixel | 12 μm | — |
| Faixa espectral | 8 a 14 μm | — |
| NETD | ≤ 40 mK | — |
| Min. iluminação | — | Cor: 0,001 Lux @ (F1.5, AGC ligado) / P&B: 0,0005 Lux @ (F1.5, AGC ligado) / 0 Lux com IR |
| Velocidade do obturador | — | 1/5 a 1/20.000s |
| Dia/Noite | — | Filtro ICR automático |
| Lente | ||
| Tipo de lente | Fixa | Zoom motorizado |
| Distância focal | 5 mm, 7 mm ou 15 mm | 6,27 mm a 251 mm, zoom óptico 40× |
| Abertura máxima | F1.0 | F1.5 a F4.8 |
| Ângulo de visão | 5 mm: H 56°, V 40° / 7 mm: H 44°, V 33° / 15 mm: H 21°, V 16° | H: 60,7° a 2,33° / V: 36,8° a 1,38° |
| Controle de foco | Foco livre | Automático / Manual |
| Iluminador | — | IR 850 nm, alcance de até 300 m, automático / manual |
| Especificação | Térmico | Visível |
|---|---|---|
| Detecção de múltiplos alvos | Pessoas e veículos | Pessoas e veículos |
| Eventos inteligentes | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de linha simples/dupla, permanência indevida, direção contrária, trajetória, entrada e saída de área, com classificação precisa de alvos | Intrusão, detecção inteligente de movimento, cruzamento de linha simples/dupla, permanência indevida, direção contrária, trajetória, entrada e saída de área, com classificação precisa de alvos |
| Detecção de fumaça e chama | — | Suporta |
| Contagem de pessoas | Suporta | Suporta |
| Detecção de fumo | Suporta | — |
| Detecção de foco de incêndio | Suporta | — |
| Especificação | Térmico | Visível |
|---|---|---|
| Fluxo principal | 1280×720, 704×576, 384×288 | 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 |
| Subfluxo | D1, 384×288, 352×240 | D1, CIF |
| Taxa de quadros | Até 25 fps | Até 25/30 fps |
| Taxa de bits | Principal: 100 Kbps a 8 Mbps / Secundário: 100 Kbps a 6 Mbps | Principal: 100 Kbps a 16 Mbps / Secundário: 100 Kbps a 6 Mbps |
| Controle de taxa de bits | CBR/VBR | CBR/VBR |
| Codificação inteligente | Suporta | Suporta |
| Compressão de áudio | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps / 128 Kbps | 64 Kbps / 128 Kbps |
| Imagem | ||
| Configuração de imagem | Brilho, contraste, nitidez | Brilho, saturação, contraste, nitidez |
| Cena / Espelho | Cena térmica e espelhamento | Ambiente interno/externo e espelhamento |
| Pseudo-cor | Até 17 cores: Branco Intenso, Preto Intenso, Arco-íris, Vermelho Ferro, HSV, Osso, Frio, Cobre, Fogo Intenso, Rosa, Primavera, Verão, Outono, Inverno, Preto, Chama, Rosa Bengala | |
| Controle FFC | Auto / Manual | — |
| Exposição | — | Auto / Manual |
| Balanço de branco | — | Automático / Tungstênio / Fluorescente / Luz do dia / Sombra / Manual |
| Dia/Noite | — | Automático / Dia / Noite / Programado |
| Redução de ruído | 2D/3D DNR | 2D/3D DNR |
| Aprimoramento de imagem | — | HLC, BLC, desembaçamento, WDR |
| Ampla faixa dinâmica | — | WDR verdadeiro de 120 dB |
| OSD | Até 8 OSDs | Até 8 OSDs |
| Mascaramento de privacidade | Até 4 áreas | Até 4 áreas |
| Função Térmica | |
|---|---|
| Faixa de temperatura | -20°C a 150°C (-4°F a 302°F) ou 0°C a 550°C (32°F a 1022°F) |
| Precisão | ±2°C / ±2% |
| Detecção de temperatura | 3 tipos de regras de medição: ponto, área e linha; 20 regras no total, sendo 1 em tela cheia + 19 regras configuráveis |
| Alarmes de temperatura | Diferença de temperatura, limite de temperatura e aumento de temperatura |
| Visor de temperatura | Exibe no canto inferior esquerdo o valor mais alto, mais baixo ou médio, seguindo o cursor |
| Image Fusion | Fusão da imagem térmica com detalhes sobrepostos do canal óptico |
| PTZ | |
|---|---|
| Faixa de panorâmica | 0° a 360° contínuo |
| Faixa de inclinação | -10° a 90°, com auto-flip |
| Velocidade de panorâmica | 0,01° a 300°/s; velocidade predefinida: 300°/s |
| Velocidade de inclinação | 0,01° a 240°/s; velocidade predefinida: 240°/s |
| Precisão predefinida | ≤ 0,2° |
| Predefinições | 400 presets |
| Acompanhar | 6 faixas |
| Digitalizar | 12 digitalizações |
| Percorrer | 12 tours, até 32 presets por tour |
| Rastreamento inteligente | Rastreamento de pontos quentes/frios e rastreamento de pessoas/veículos |
| Memória de desligamento | Suporta |
| Posicionamento 3D | Suporta |
| Indicador de status PTZ | Suporta |
| Movimento ocioso | Tempo configurável de 1 a 240 minutos para execução de presets, patrulhas, varreduras e rastreamento |
| Evento | |
|---|---|
| Acionadores de alarme | IVS, detecção de movimento, entrada de alarme, alarme de rede, alarme de disco e detecção de som anormal |
| Ações do evento | Gravação de alarme, saída de alarme, envio por FTP, envio por SMTP e saída de alarme sonoro |
| Rede | |
| Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast |
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S/T/G/M), SDK, CGI |
| Fluxos simultâneos máximos | 10 canais |
| Nível de usuário/host | Mais de 32 usuários / 3 níveis: Administrador, Operador, Usuário de Mídia |
| Visualizador da Web | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Segurança | |
| Sistema Operacional / Firmware | Firmware criptografado e firmware assinado |
| Autenticação do usuário | Autenticação por resumo e prevenção de ataque de força bruta |
| Autenticação de rede | IEEE 802.1X (EAP-TLS) |
| Comunicação segura | HTTPS, WSS (WebSocket Seguro), SRTP |
| Controle de acesso | Controle de acesso baseado em IP e logout automático |
| Proteção de dados | Credenciais de criptografia |
| Auditoria | Gerenciamento de acesso, sistema e log de eventos |
| Armazenamento seguro | Criptografia de partição de cartão SD (AES-256) e elemento seguro |
| Segurança da cadeia de suprimentos | SBOM |
| Interface | |
|---|---|
| Interface de rede | 1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45 |
| Interface de áudio | Entrada de áudio de 1 canal e saída de áudio de 1 canal |
| Interface de alarme | Entrada de alarme de 7 canais e saída de alarme de 2 canais |
| Interface de controle | 1 canal RS-485 |
| Saída CVBS | Suporta |
| Slot para cartão SD | Slot microSD integrado, suporta até 1 TB |
| Geral | |||
|---|---|---|---|
| Linguagem | Padrão: inglês, português e espanhol | ||
| Fonte de energia | 24 VCA / 36 VCC / PoE++ (802.3bt); equipado de série: 36 VCC | ||
| Consumo de energia | Máx. 45 W | ||
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) | ||
| Umidade de operação | Umidade relativa inferior a 95% | ||
| Proteção contra entrada | IP66 | ||
| Certificações | CE-EMC (EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4), CE-LVD (EN IEC 62368-1), FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B | ||
| Material | Metal | ||
| Dimensões | φ226 × 363 mm (φ8,9 × 14,29 polegadas) | ||
| Peso líquido | Aproximadamente 6 kg (13,2 lb) | ||
| Distância DORI (norma EN62676-4) | |||
| Detectar | 95 a 3.515 m | ||
| Observar | 38 a 1.406 m | ||
| Reconhecer | 19 a 703 m | ||
| Identificar | 9,5 a 351,5 m | ||
| Distância DRI térmica | |||
| Lente térmica | 5 mm | 7 mm | 15 mm |
| Detecção humano (1,8×0,5 m) | 208 m | 292 m | 625 m |
| Detecção veículo (4×1,5 m) | 639 m | 894 m | 1.917 m |
| Reconhecimento humano (1,8×0,5 m) | 52 m | 73 m | 156 m |
| Reconhecimento veículo (4×1,5 m) | 160 m | 224 m | 479 m |
| Identificação humano (1,8×0,5 m) | 26 m | 36 m | 78 m |
| Identificação veículo (4×1,5 m) | 80 m | 112 m | 240 m |
| Detecção térmica inteligente | |||
| Lente térmica | 5 mm | 7 mm | 15 mm |
| Detecção VCA humano (1,8×0,5 m) | 45 m | 65 m | 110 m |
| Detecção VCA veículo (4×1,5 m) | 50 m | 80 m | 140 m |
| Medição de temperatura (1×1 m) | 83 m | 117 m | 250 m |
| Medição de temperatura (0,2×0,2 m) | 17 m | 23 m | 50 m |
| Detecção de incêndio (1×1 m) | 208 m | 292 m | 625 m |
| Detecção de incêndio (0,2×0,2 m) | 42 m | 58 m | 125 m |
| Acessórios opcionais | |||
| Montagens | GTL-DCL506B (parede), GTL-CL348A (teto), GTL-CL605 (canto), GTLSN-CL604B (poste), GTL-CL367 (caixa de junção), GTL-CL358 (canto), GTL-CL359 (poste) | ||
Preencha o formulário abaixo e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas.
